iGold › Istoric
Istoricul prețului aurului din 2005
Prețul gramului de aur pur a urcat de la 40,59 lei în 2005 la 617,80 lei pe 23 octombrie 2026, o creștere de +1.422,2% în lei, după cursul BNR. Mai jos sunt mediile pe fiecare an, pentru aurul pur și pentru bijuteriile de 18k și 14k.
Graficul prețului aurului
- Schimbare
- −3,2%
- Început
- 638 lei
22 sep 2026 - Maxim
- 643 lei
13 oct 2026 - Minim
- 618 lei
23 oct 2026
- Schimbare
- +7,9%
- Început
- 573 lei
22 oct 2025 - Maxim
- 755 lei
29 ian 2026 - Minim
- 550 lei
28 oct 2025
- Schimbare
- +154,4%
- Început
- 243 lei
19 oct 2021 - Maxim
- 755 lei
29 ian 2026 - Minim
- 243 lei
19 oct 2021
- Schimbare
- +1.422,2%
- Început
- 41 lei
3 ian 2005 - Maxim
- 755 lei
29 ian 2026 - Minim
- 37 lei
14 feb 2005
Prețul aurului pe ani
| An | 24k medie | 18k medie | 14k medie | 24k minim – maxim | Schimbare în an |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (până azi) | 650,03 lei | 487,52 lei | 380,27 lei | 589 lei – 755 lei | −0,6% |
| 2025 | 493,36 lei | 370,02 lei | 288,62 lei | 411 lei – 623 lei | +45,6% |
| 2024 | 353,55 lei | 265,16 lei | 206,82 lei | 295 lei – 415 lei | +33,4% |
| 2023 | 285,52 lei | 214,14 lei | 167,03 lei | 270 lei – 304 lei | +8,1% |
| 2022 | 271,21 lei | 203,41 lei | 158,66 lei | 252 lei – 294 lei | +5,8% |
| 2021 | 240,79 lei | 180,59 lei | 140,86 lei | 223 lei – 262 lei | +3,8% |
| 2020 | 241,51 lei | 181,13 lei | 141,29 lei | 208 lei – 271 lei | +12,9% |
| 2019 | 190,18 lei | 142,63 lei | 111,25 lei | 168 lei – 213 lei | +22,8% |
| 2018 | 160,65 lei | 120,49 lei | 93,98 lei | 152 lei – 169 lei | +3,0% |
| 2017 | 163,77 lei | 122,83 lei | 95,80 lei | 156 lei – 176 lei | +1,3% |
| 2016 | 162,86 lei | 122,14 lei | 95,27 lei | 143 lei – 180 lei | +12,3% |
| 2015 | 149,36 lei | 112,02 lei | 87,37 lei | 139 lei – 166 lei | −1,9% |
| 2014 | 136,21 lei | 102,16 lei | 79,68 lei | 129 lei – 144 lei | +9,1% |
| 2013 | 150,91 lei | 113,19 lei | 88,29 lei | 125 lei – 182 lei | −31,0% |
| 2012 | 186,03 lei | 139,52 lei | 108,83 lei | 171 lei – 202 lei | +5,1% |
| 2011 | 154,08 lei | 115,56 lei | 90,14 lei | 131 lei – 186 lei | +16,7% |
| 2010 | 125,61 lei | 94,20 lei | 73,48 lei | 102 lei – 148 lei | +38,2% |
| 2009 | 95,04 lei | 71,28 lei | 55,60 lei | 81 lei – 110 lei | +27,9% |
| 2008 | 70,25 lei | 52,69 lei | 41,10 lei | 61 lei – 84 lei | +16,0% |
| 2007 | 54,41 lei | 40,81 lei | 31,83 lei | 48 lei – 65 lei | +25,9% |
| 2006 | 54,49 lei | 40,87 lei | 31,88 lei | 51 lei – 63 lei | +1,4% |
| 2005 | 41,70 lei | 31,27 lei | 24,39 lei | 37 lei – 53 lei | +26,2% |
Lei pe gram, la cursul BNR. Apasă pe un an pentru prețul pe luni.
Întrebări frecvente
Cât a crescut prețul aurului din 2005 până azi?
De la 40,59 lei pe gram (3 ianuarie 2005) la 617,80 lei (23 octombrie 2026), adică +1.422,2%, după cursul BNR în lei.
Care a fost cel mai scump an pentru aur?
După media anuală, 2026, cu 650,03 lei pe gramul de aur pur.
De unde vin datele?
Din cursul de referință publicat de Banca Națională a României în fiecare zi lucrătoare (prețul unui gram de aur pur în lei). Mediile sunt calculate de noi din cursurile zilnice.