Prețul aurului în 2024
În 2024, un gram de aur de 14k (585) a costat în medie 206,82 lei, după cursul BNR. Aurul pur (24k) a avut o medie de 353,55 lei pe gram, cu un minim de 295,38 lei (18 ianuarie 2024) și un maxim de 415,32 lei (22 noiembrie 2024).
| Puritate | Medie 2024 | Minim | Maxim | Ultimul curs |
|---|---|---|---|---|
| 99924k | 353,55 lei | 295,38 lei | 415,32 lei | 401,06 lei |
| 91622k | 323,85 lei | 270,57 lei | 380,43 lei | 367,37 lei |
| 75018k | 265,16 lei | 221,54 lei | 311,49 lei | 300,80 lei |
| 58514k | 206,82 lei | 172,80 lei | 242,96 lei | 234,62 lei |
Lei pe gram, la cursul BNR (252 zile lucrătoare). Valoarea metalului, fără manoperă, TVA sau marja magazinului.
Evoluția în 2024
- Schimbare în an
- +33,4%
- Față de 2023
- +23,8%
- Luna cea mai scumpă
- decembrie
404 lei medie - Luna cea mai ieftină
- ianuarie
298 lei medie
Prețul aurului pe luni, 2024
| Luna | 24k medie | 18k medie | 14k medie | 24k minim – maxim |
|---|---|---|---|---|
| ianuarie | 298,35 lei | 223,77 lei | 174,54 lei | 295,38 – 301,03 |
| februarie | 300,20 lei | 225,15 lei | 175,62 lei | 297,72 – 302,44 |
| martie | 317,98 lei | 238,48 lei | 186,02 lei | 303,58 – 330,79 |
| aprilie | 347,60 lei | 260,70 lei | 203,35 lei | 333,38 – 359,69 |
| mai | 348,39 lei | 261,30 lei | 203,81 lei | 343,90 – 359,48 |
| iunie | 345,74 lei | 259,31 lei | 202,26 lei | 341,81 – 353,61 |
| iulie | 352,46 lei | 264,34 lei | 206,19 lei | 346,18 – 361,07 |
| august | 359,18 lei | 269,38 lei | 210,12 lei | 350,78 – 364,51 |
| septembrie | 369,84 lei | 277,38 lei | 216,36 lei | 358,72 – 382,87 |
| octombrie | 394,60 lei | 295,95 lei | 230,84 lei | 381,80 – 410,68 |
| noiembrie | 399,89 lei | 299,92 lei | 233,94 lei | 387,36 – 415,32 |
| decembrie | 403,55 lei | 302,66 lei | 236,08 lei | 398,63 – 412,74 |
Alți ani
← Prețul aurului în 2023 · Prețul aurului în 2025 → · istoricul complet din 2005 · prețul de azi
Întrebări frecvente
Cât a costat gramul de aur de 14k în 2024?
În 2024, gramul de aur de 14 carate (585) a valorat în medie 206,82 lei la cursul BNR. Cel mai mic preț a fost 172,80 lei (18 ianuarie 2024), iar cel mai mare 242,96 lei (22 noiembrie 2024).
Cât a costat gramul de aur de 18k și de 24k în 2024?
Media anului a fost 265,16 lei pentru gramul de 18k (750) și 353,55 lei pentru gramul de aur pur (24k), după cursul publicat de BNR în fiecare zi lucrătoare.
A crescut prețul aurului în 2024?
De la primul curs al anului (300,63 lei, 3 ianuarie 2024) la ultimul (401,06 lei, 31 decembrie 2024), prețul gramului de aur s-a schimbat cu +33,4%. Media anului a fost cu +23,8% față de media din 2023.