Prețul aurului în 2023
În 2023, un gram de aur de 14k (585) a costat în medie 167,03 lei, după cursul BNR. Aurul pur (24k) a avut o medie de 285,52 lei pe gram, cu un minim de 269,63 lei (15 februarie 2023) și un maxim de 303,82 lei (4 decembrie 2023).
| Puritate | Medie 2023 | Minim | Maxim | Ultimul curs |
|---|---|---|---|---|
| 99924k | 285,52 lei | 269,63 lei | 303,82 lei | 298,27 lei |
| 91622k | 261,54 lei | 246,98 lei | 278,30 lei | 273,22 lei |
| 75018k | 214,14 lei | 202,22 lei | 227,87 lei | 223,71 lei |
| 58514k | 167,03 lei | 157,73 lei | 177,74 lei | 174,49 lei |
Lei pe gram, la cursul BNR (248 zile lucrătoare). Valoarea metalului, fără manoperă, TVA sau marja magazinului.
Evoluția în 2023
- Schimbare în an
- +8,1%
- Față de 2022
- +5,3%
- Luna cea mai scumpă
- decembrie
298 lei medie - Luna cea mai ieftină
- februarie
274 lei medie
Prețul aurului pe luni, 2023
| Luna | 24k medie | 18k medie | 14k medie | 24k minim – maxim |
|---|---|---|---|---|
| ianuarie | 278,53 lei | 208,90 lei | 162,94 lei | 275,77 – 282,03 |
| februarie | 273,53 lei | 205,15 lei | 160,01 lei | 269,63 – 280,13 |
| martie | 282,46 lei | 211,84 lei | 165,24 lei | 271,85 – 294,23 |
| aprilie | 289,29 lei | 216,96 lei | 169,23 lei | 285,53 – 294,03 |
| mai | 291,64 lei | 218,73 lei | 170,61 lei | 287,07 – 294,46 |
| iunie | 285,54 lei | 214,16 lei | 167,04 lei | 277,69 – 293,61 |
| iulie | 280,10 lei | 210,08 lei | 163,86 lei | 276,82 – 282,26 |
| august | 279,79 lei | 209,84 lei | 163,68 lei | 275,24 – 284,11 |
| septembrie | 286,62 lei | 214,97 lei | 167,67 lei | 282,24 – 289,31 |
| octombrie | 289,13 lei | 216,85 lei | 169,14 lei | 275,28 – 301,19 |
| noiembrie | 293,23 lei | 219,93 lei | 171,54 lei | 288,99 – 300,10 |
| decembrie | 297,90 lei | 223,42 lei | 174,27 lei | 294,08 – 303,82 |
Alți ani
← Prețul aurului în 2022 · Prețul aurului în 2024 → · istoricul complet din 2005 · prețul de azi
Întrebări frecvente
Cât a costat gramul de aur de 14k în 2023?
În 2023, gramul de aur de 14 carate (585) a valorat în medie 167,03 lei la cursul BNR. Cel mai mic preț a fost 157,73 lei (15 februarie 2023), iar cel mai mare 177,74 lei (4 decembrie 2023).
Cât a costat gramul de aur de 18k și de 24k în 2023?
Media anului a fost 214,14 lei pentru gramul de 18k (750) și 285,52 lei pentru gramul de aur pur (24k), după cursul publicat de BNR în fiecare zi lucrătoare.
A crescut prețul aurului în 2023?
De la primul curs al anului (275,91 lei, 3 ianuarie 2023) la ultimul (298,27 lei, 29 decembrie 2023), prețul gramului de aur s-a schimbat cu +8,1%. Media anului a fost cu +5,3% față de media din 2022.