Prețul aurului în 2021
În 2021, un gram de aur de 14k (585) a costat în medie 140,86 lei, după cursul BNR. Aurul pur (24k) a avut o medie de 240,79 lei pe gram, cu un minim de 223,06 lei (5 martie 2021) și un maxim de 262,48 lei (16 noiembrie 2021).
| Puritate | Medie 2021 | Minim | Maxim | Ultimul curs |
|---|---|---|---|---|
| 99924k | 240,79 lei | 223,06 lei | 262,48 lei | 255,69 lei |
| 91622k | 220,56 lei | 204,32 lei | 240,43 lei | 234,21 lei |
| 75018k | 180,59 lei | 167,30 lei | 196,86 lei | 191,77 lei |
| 58514k | 140,86 lei | 130,49 lei | 153,55 lei | 149,58 lei |
Lei pe gram, la cursul BNR (254 zile lucrătoare). Valoarea metalului, fără manoperă, TVA sau marja magazinului.
Evoluția în 2021
- Schimbare în an
- +3,8%
- Față de 2020
- −0,3%
- Luna cea mai scumpă
- noiembrie
254 lei medie - Luna cea mai ieftină
- martie
227 lei medie
Prețul aurului pe luni, 2021
| Luna | 24k medie | 18k medie | 14k medie | 24k minim – maxim |
|---|---|---|---|---|
| ianuarie | 240,72 lei | 180,54 lei | 140,82 lei | 236,88 – 248,22 |
| februarie | 235,00 lei | 176,25 lei | 137,47 lei | 228,23 – 241,26 |
| martie | 227,30 lei | 170,47 lei | 132,97 lei | 223,06 – 230,54 |
| aprilie | 232,46 lei | 174,35 lei | 135,99 lei | 229,68 – 235,35 |
| mai | 241,17 lei | 180,88 lei | 141,09 lei | 234,77 – 247,34 |
| iunie | 241,10 lei | 180,82 lei | 141,04 lei | 234,17 – 246,32 |
| iulie | 241,89 lei | 181,42 lei | 141,50 lei | 237,01 – 245,14 |
| august | 240,12 lei | 180,09 lei | 140,47 lei | 233,23 – 244,15 |
| septembrie | 240,59 lei | 180,44 lei | 140,74 lei | 236,88 – 244,72 |
| octombrie | 243,47 lei | 182,60 lei | 142,43 lei | 239,95 – 246,87 |
| noiembrie | 253,86 lei | 190,39 lei | 148,51 lei | 244,77 – 262,48 |
| decembrie | 252,29 lei | 189,22 lei | 147,59 lei | 249,22 – 255,69 |
Alți ani
← Prețul aurului în 2020 · Prețul aurului în 2022 → · istoricul complet din 2005 · prețul de azi
Întrebări frecvente
Cât a costat gramul de aur de 14k în 2021?
În 2021, gramul de aur de 14 carate (585) a valorat în medie 140,86 lei la cursul BNR. Cel mai mic preț a fost 130,49 lei (5 martie 2021), iar cel mai mare 153,55 lei (16 noiembrie 2021).
Cât a costat gramul de aur de 18k și de 24k în 2021?
Media anului a fost 180,59 lei pentru gramul de 18k (750) și 240,79 lei pentru gramul de aur pur (24k), după cursul publicat de BNR în fiecare zi lucrătoare.
A crescut prețul aurului în 2021?
De la primul curs al anului (246,23 lei, 4 ianuarie 2021) la ultimul (255,69 lei, 31 decembrie 2021), prețul gramului de aur s-a schimbat cu +3,8%. Media anului a fost cu −0,3% față de media din 2020.