Prețul aurului în 2018
În 2018, un gram de aur de 14k (585) a costat în medie 93,98 lei, după cursul BNR. Aurul pur (24k) a avut o medie de 160,65 lei pe gram, cu un minim de 152,47 lei (24 septembrie 2018) și un maxim de 169,02 lei (29 mai 2018).
| Puritate | Medie 2018 | Minim | Maxim | Ultimul curs |
|---|---|---|---|---|
| 99924k | 160,65 lei | 152,47 lei | 169,02 lei | 168,01 lei |
| 91622k | 147,16 lei | 139,66 lei | 154,82 lei | 153,89 lei |
| 75018k | 120,49 lei | 114,35 lei | 126,77 lei | 126,00 lei |
| 58514k | 93,98 lei | 89,20 lei | 98,88 lei | 98,28 lei |
Lei pe gram, la cursul BNR (249 zile lucrătoare). Valoarea metalului, fără manoperă, TVA sau marja magazinului.
Evoluția în 2018
- Schimbare în an
- +3,0%
- Față de 2017
- −1,9%
- Luna cea mai scumpă
- mai
165 lei medie - Luna cea mai ieftină
- septembrie
154 lei medie
Prețul aurului pe luni, 2018
| Luna | 24k medie | 18k medie | 14k medie | 24k minim – maxim |
|---|---|---|---|---|
| ianuarie | 163,31 lei | 122,49 lei | 95,54 lei | 161,61 – 165,06 |
| februarie | 161,54 lei | 121,15 lei | 94,50 lei | 159,85 – 162,99 |
| martie | 161,04 lei | 120,78 lei | 94,21 lei | 159,96 – 163,32 |
| aprilie | 162,73 lei | 122,05 lei | 95,20 lei | 161,64 – 163,77 |
| mai | 164,50 lei | 123,38 lei | 96,24 lei | 162,44 – 169,02 |
| iunie | 164,40 lei | 123,30 lei | 96,18 lei | 161,03 – 167,87 |
| iulie | 158,47 lei | 118,85 lei | 92,70 lei | 154,73 – 161,89 |
| august | 155,37 lei | 116,53 lei | 90,89 lei | 153,50 – 158,39 |
| septembrie | 153,60 lei | 115,20 lei | 89,86 lei | 152,47 – 154,82 |
| octombrie | 158,61 lei | 118,96 lei | 92,79 lei | 152,91 – 163,32 |
| noiembrie | 161,06 lei | 120,80 lei | 94,22 lei | 159,49 – 162,54 |
| decembrie | 164,25 lei | 123,18 lei | 96,08 lei | 162,43 – 168,01 |
Alți ani
← Prețul aurului în 2017 · Prețul aurului în 2019 → · istoricul complet din 2005 · prețul de azi
Întrebări frecvente
Cât a costat gramul de aur de 14k în 2018?
În 2018, gramul de aur de 14 carate (585) a valorat în medie 93,98 lei la cursul BNR. Cel mai mic preț a fost 89,20 lei (24 septembrie 2018), iar cel mai mare 98,88 lei (29 mai 2018).
Cât a costat gramul de aur de 18k și de 24k în 2018?
Media anului a fost 120,49 lei pentru gramul de 18k (750) și 160,65 lei pentru gramul de aur pur (24k), după cursul publicat de BNR în fiecare zi lucrătoare.
A crescut prețul aurului în 2018?
De la primul curs al anului (163,10 lei, 3 ianuarie 2018) la ultimul (168,01 lei, 31 decembrie 2018), prețul gramului de aur s-a schimbat cu +3,0%. Media anului a fost cu −1,9% față de media din 2017.